| Date | Exhibition Hall | Exhibition |
|---|---|---|
| Jan. 3—5 | A3-A4Hall | The 6th Jiangxi Ecological Poyang Lake Green Agricultural Products Expo and Jiangxi E-commerce New Year's Goods Festival |
| Jan. 4—5 | B2Hall | Jiangxi LR Anime Game Culture Festival |
| Jan. 18—19 | A6—A7Hall | Nanchang New World Anime Expo |
| Date | Exhibition Hall | Exhibition |
|---|---|---|
| Feb. 22—24 | A3-A4Hall | 2025 China (Jiangxi) Decorative Building Materials and Whole House Customization Expo |
| Feb. 22-23 | A6Hall | Nanchang Yunya Animation Carnival |
| Date | Exhibition Hall | Exhibition |
|---|---|---|
| Mar. 7-9 | A1-A2Hall | The 24th Nanchang Huaxia Home Expo |
| Mar. 22-23 | B2Hall | The 2nd Sunflower Garden Anime and Game Exhibition in Nanchang |
| Mar. 22-23 | A5-A6Hall | 2025 Huanmeng · AI Intelligent Robot Science Popularization Exhibition |
| Mar. 22-24 | A3Hall | 2025 Nanchang Advertising Signs and LED Lighting Exhibition |
| Mar. 28-30 | A2Hall | The 2nd China (Jiangxi) International Nonferrous Metals and Metallurgical Industry Exhibition 2025 |
| Date | Exhibition Hall | Exhibition |
|---|---|---|
| April 4-5 | A6Hall | Nanchang · Bian An Dimension Anime Festival |
| April 17 | A1Hall | 2025 Nanchang Mahjong Machine Exhibition and Sales Fair |
| April 27-29 | A7Hall | The 28th Jiangxi International Medical Equipment Exhibition in 2025 |
| Date | Exhibition Hall | Exhibition |
|---|---|---|
| May 1-4 | A2-A4Hall | 2025 Nanchang International Automobile Trade Fair |
| May 1-2 | B2-B3Hall | JMG Jiangxi Radio and Television 3rd Anime and Game Expo |
| May 1-2 | A1Hall | 2025 Nanchang "Red May" Real Estate Exhibition and Sales Fair |
| May 7-9 | A5-A7Hall | 2025 China (Nanchang) International Fashion and Apparel Expo |
| May 7-9 | A4Hall | 2025 Yangtze River Basin Cross border E-commerce and New E-commerce Expo |
| May 9-11 | B2-B4Hall | 2025 China (Nanchang) Fireworks and Firecracker Industry Expo and Fireworks and Firecracker Industry High Quality Development Forum |
| May 12-14 | A1Hall | 2025 Central (Nanchang) International Beauty Industry Expo |
| May 22-25 | The entire museum and outdoor West Square | The 42nd China International Sports Goods Expo 2025 |
| May 31-June 1 | A3-A4Hall | Nanchang Yunya Animation Music Carnival 4.0 |
| Date | Exhibition Hall | Exhibition |
|---|---|---|
| June 6-8 | A3-A4Hall | 2025 China (Nanchang) International Health Industry Conference and Expo |
| June 13-15 | A5-A7Hall | 2025 Rice noodles Industry Fair |
| June 13-15 | A1-A2Hall | 2025 Nanchang Huaxia Home Expo |
| June 18-19 | A2-A4Hall | The 11th China Veterinary Drug Exhibition |
| June 26-27 | A1-A2Hall | On site consultation meeting for the application of college entrance examination preferences in Jiangxi Province in 2025 |
| Date | Exhibition Hall | Exhibition |
|---|---|---|
| July 29-31 | A3-A4Hall | National Agricultural Products Exhibition and Sales Fair |
| Date | Exhibition Hall | Exhibition |
|---|---|---|
| Aug. 2-3 | A6Hall | Nanchang Yunya Animation Carnival |
| Aug. 16-17 | A5-A7Hall | Nanchang SunflowerGarden Anime and Game Exhibition |
| Date | Exhibition Hall | Exhibition |
|---|---|---|
| Sep. 12-Sep. 14 | A1-A2Hall | 2025 Nanchang Huaxia Home Expo |
| Sep. 19-21 | A1-A2Hall | China (Nanchang) Digital Economy and New Infrastructure Industry Development Conference |
| Date | Exhibition Hall | Exhibition |
|---|---|---|
| Oct. 1-4 | A1-A3Hall | The 20th Nanchang International Automobile Exhibition and New Energy · Intelligent Automobile Exhibition in 2025 |
| Oct. 1-4 | A4Hall | 2025 China (Nanchang) Leisure Life Expo |
| Oct. 1-2 | A5-A7Hall | Nanchang Yunya Animation Music Carnival 5.0 |
| Oct. 18-20 | A3-A4Hall | The 7th VR/AR Industry Expo |
| No data |
| No data |
2025-2026 Nanchan Greenland International Expo Center 赣公网安备案 42010502000530号 工信部备案:赣ICP备2023006078号-1